Aktuelles
Klienten-Info - Archiv
Artikel empfehlen
Verbraucherpreisindex
VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr | 2000=100 | 1996=100 | 1986=100 | 1976=100 | 1966=100 | 1985=100 |
00 | 100,0 | 105,2 | 137,6 | 213,9 | 375,4 | 478,3 |
März 01 | 102,0 | 107,3 | 140,4 | 218,2 | 382,9 | 487,9 |
April 01 | 102,5** | 107,8** | 141,0 | 219,2** | 384,8** | 490,3** |
Mai 01 | 102,7 | 108,0 | 141,3 | 219,7 | 385,5 | 491,2 |
Aktuelle Daten: 01/1544 | ||||||
*) vorläufig | ||||||
**) korrigiert |
Bild: © M&S Fotodesign - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© WTIV -Wirtschaftstreuhänder Ihres Vertrauens | Klienten-Info
© WTIV -Wirtschaftstreuhänder Ihres Vertrauens | Klienten-Info